2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2024
Číslo faktúry dodávateľa | Číslo faktúry interné | Predmet faktúry | Dodávateľ | Hodnota v € | Č. obj./zml. | IČO | Doručené | Dátum úhrady | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024001 | 001/2024 | Webhosting a internetová doména rok 2024 | Marián Ocilka Gaštanová 1919/106 066 01 Humenné | 143,00 | 002/2024 | 40118860 | 09.01.2024 | 22.01.2024 | 22.01.2024 |
310240001 | 002/2024 | Výmena 2 ks termostatických hlavíc na radiator | ENERGOBYT s.r.o. Humenné Lipová 1 066 01 Humenné | 59,98 | 001/2024 | 31680321 | 08.01.2024 | 22.01.2024 | 22.01.2024 |
20240014 | 003/2024 | Nákup – 1 ks PC, inštalácia a konfigurácia OS WINDOWS | IKAS, s.r.o. Námestie slobody 48, 066 01 Humenné | 600,00 | 005/2024 | 36475891 | 12.01.2024 | 21.02.2024 | 21.02.2024 |
1124001605 | 004/2024 | Nákup E-kupónov pre zamestnancov za 01/2024 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A 831 04 Bratislava-mestská časť Nové Mesto | 825,00 | 003/2024 | 53528654 | 12.01.2024 | 29.01.2024 | 29.01.2024 |
20240021 | 005/2024 | Nákup-kanc.potreby-technické zabezpečenie Olympiáda AJ a NJ-dňa 17.1. a 18.1.2024 | IKAS, s.r.o. Námestie slobody 48, 066 01 Humenné | 54,00 | 004/2024 | 36475891 | 16.01.2024 | 22.01.2024 | 22.01.2024 |
20240029 | 006/2024 | Nákup-kanc.potreby-technické zabezpečenie Matematická olympiáda – dňa 24.01.2024 | IKAS, s.r.o. Námestie slobody 48, 066 01 Humenné | 106,00 | 008/2024 | 36475891 | 22.01.2024 | 22.01.2024 | 22.01.2024 |
20240035 | 007/2024 | Oprava, servis PC, internet – 2 ks | IKAS, s.r.o. Námestie slobody 48, 066 01 Humenné | 185,00 | 009/2024 | 36475891 | 26.01.2024 | 29.01.2024 | 29.01.2024 |
8343275593 | 008/2024 | Telefónne poplatky za 01/2024 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 58,99 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 35763469 | 02.02.2024 | 09.02.2024 | 09.02.2024 |
201452394 | 009/2024 | Nákup-toner do tlačiarní 2 ks | Gigaprint.sk s.r.o. Kuzmányho 30 911 01 Trenčín | 98,70 | 011/2024 | 50370294 | 02.02.2024 | 09.2.2024 | 09.02.2024 |
9161739288 | 010/2024 | Internet Basic za 01/2024 | ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice | 29,63 | Zmluva č.21/1559/0012 (161739) | 36191400 | 03.02.2024 | 09.02.2024 | 09.02.2024 |
1124004420 | 011/2024 | Nákup E-kupónov pre zamestnancov za 02/2024 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A 831 04 Bratislava-mestská časť Nové Mesto | 844,80 | 014/2024 | 53528654 | 03.02.2024 | 09.02.2024 | 09.02.2024 |
20240002 | 012/2024 | Trénerská činnosť ZÚ ATLETIKA za 01/2024 | Mgr. Marek Lučka Laborecká 7 066 01 Humenné | 256,00 | Zmluva o trénerskej činnosti | 40573788 | 04.02.2024 | 09.02.2024 | 09.02.2024 |
1591509191 | 013/2024 | Poplatky za mobilné telefóny za 01/2024 | O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40, 811 09 Bratislava | 37,75 | Zmluva o poskytovaní služieb | 47259116 | 07.02.2024 | 09.02.2024 | 09.02.2024 |
240007 | 014/2024 | Nákup-ceny-poháre-sportové súťaže | Krajské športové centrum Námestie mieru 1 080 01 Prešov | 500,00 | 010/2024 | 37941798 | 07.02.2024 | 09.02.2024 | 09.02.2024 |
7294097630 | 015/2024 | Elektrina za 01/2024 | Východoslovenská energetika a. s., Mlynská 31 042 91 Košice | 420,65 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 07.02.2024 | 19.02.2024 | 19.02.2024 |
310240038 | 016/2024 | Oprava prasknutého ventilu na radiátore-šatňa-pódium | ENERGOBYT s.r.o. Humenné Lipová 1 066 01 Humenné | 153,24 | 012/2024 | 31680321 | 07.02.2024 | 19.02.2024 | 19.02.2024 |
24015 | 017/2024 | Oprava, demontáž a montáž svietidiel-v miestnostiach sklad a šípkárska miestnosť | Ing. Ján Považan-SVIETIDLÁ Štefánikova 6358/55, 066 01 Humenné | 227,20 | 013/2024 | 40122549 | 07.02.2024 | 19.02.2024 | 19.02.2024 |
201453952 | 018/2024 | Nákup – toner 2 ks | Gigaprint.sk s.r.o. Kuzmányho 30 911 01 Trenčín | 91,80 | 011/2024 | 50370294 | 13.02.2024 | 19.02.2024 | 19.02.2024 |
8412401001 | 019/2024 | Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 02/24-01/25 | Seyfor Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava | 363,96 | 007/2024 | 36237337 | 13.02.2024 | 19.02.2024 | 19.02.2024 |
1142400172 | 020/2024 | Dodávka tepelnej energie za 01/2024 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o., Kukorelliho 34, 066 28 Humenné | 1 217,41 | Zmluva o dodávke tepla č.110202 | 31728812 | 14.02.2024 | 20.02.2024 | 20.02.2024 |
20240004 | 021/2024 | Trénerská činnosť ZÚ ATLETIKA za 02/2024 | Mgr. Marek Lučka Laborecká 7 066 01 Humenné | 256,00 | Zmluva o trénerskej činnosti | 40573788 | 04.03.2024 | 07.03.2024 | 07.03.2024 |
24037 | 022/2024 | Demontáž a montáž nových svietidiel – II.poschodie-chodba a bábková sála | Ing. Ján Považan-SVIETIDLÁ Štefánikova 6358/55, 066 01 Humenné | 686,00 | 016/2024 | 40122549 | 04.03.2024 | 07.03.2024 | 07.03.2024 |
1124008095 | 023/2024 | Nákup E-kupónov pre zamestnancov za 03/2024 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A 831 04 Bratislava-mestská časť Nové Mesto | 851,40 | 023/2024 | 53528654 | 05.03.2024 | 07.03.2024 | 07.03.2024 |
8345064504 | 024/2024 | Telefónne poplatky za 02/2024 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 58,99 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 35763469 | 05.03.2024 | 07.03.2024 | 07.03.2024 |
9161739289 | 025/2024 | Internet Basic za 02/2024 | ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice | 29,63 | Zmluva č.21/1559/0012 (161739) | 36191400 | 05.03.2024 | 07.03.2024 | 07.03.2024 |
7294359948 | 026/2024 | Elektrina za 02/2024 | Východoslovenská energetika a. s., Mlynská 31 042 91 Košice | 383,82 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 05.03.2024 | 07.03.2024 | 07.03.2024 |
1311484224 | 027/2024 | Poplatky za mobilné telefóny za 03/2024 | O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40, 811 09 Bratislava | 37,75 | Zmluva o poskytovaní služieb | 47259116 | 07.03.2024 | 07.03.2024 | 07.03.2024 |
240008 | 028/2024 | Nákup materiálu pre ZÚ Tenis-loptičky | Richlnvest s.r.o., Dargovská 1216/2 040 01 Košice | 500,00 | 030/2024 | 45651850 | 07.03.2024 | 13.03.2024 | 13.03.2024 |
19 | 029/2024 | Trénerská činnosť ZÚ Volejbal MIX za 01/2024 | PaedDr. Eugen Kudzej, Kukorelliho 1504/48, 066 01 Humenné | 128,00 | Zmluva o trénerskej činnosti | 41085345 | 07.03.2024 | 21.03.2024 | 21.03.2024 |
21 | 030/2024 | Trénerská činnosť ZÚ Volejbal MIX za 02/2024 | PaedDr. Eugen Kudzej, Kukorelliho 1504/48, 066 01 Humenné | 128,00 | Zmluva o trénerskej činnosti | 41085345 | 07.03.2024 | 21.03.2024 | 21.03.2024 |
8412401200 | 031/2024 | Navýšenie osôb program VEMA-mzdy a personalistika | Seyfor Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava | 69,60 | 024/2024 | 36237337 | 11.03.2024 | 14.03.2024 | 14.03.2024 |
1142400453 | 032/2024 | Dodávka tepelnej energie za 02/2024 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o., Kukorelliho 34, 066 28 Humenné | 1 191,25 | Zmluva o dodávke tepla č.110202 | 31728812 | 12.03.2024 | 14.03.2024 | 14.03.2024 |
2412/10 | 033/2024 | Administrácia verejného obstarávania pre zákazku Oprava škôd po zemetrasení | Mgr. Milan Mihaľko Fučíkové sady 920/21 066 01 Humenné | 50,00 | 019/2024 | 45521271 | 13.03.2024 | 14.03.2024 | 14.03.2024 |
2024059 | 034/2024 | Užívanie malého bazénu pre deti z jarného tábora | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné Chemlonská 5907/7 066 01 Humenné | 20,00 | 017/2024 | 00520560 | 13.03.2024 | 21.03.2024 | 21.03.2024 |
410 | 035/2024 | Odvoz odpadu za 01-03/2024 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018 066 01 Humenné | 351,78 | Zmluva č. 534 | 00186155 | 15.03.2024 | 21.03.2024 | 21.03.2024 |
20240107 | 036/2024 | Nákup toner -technické zabezpečenie olympiáda a športových súťaží | IKAS, s.r.o. Námestie slobody 48, 066 01 Humenné | 220,00 | 029/2024 | 36475891 | 20.03.2024 | 28.03.2024 | 28.03.2024 |
2024/02 | 037/2024 | Podanie stravy pre deti z jarného tábora | Ben Kvi s.r.o. Dobrianskeho 21 066 01 Humenné | 504,70 | 020/2024 | 53655303 | 21.03.2024 | 22.03.2024 | 22.03.2024 |
001/2024 | 038/2024 | Poplatky za vykonané služby-kontrola výťahu za 01-03/2024+ odborná skúška výťahu | Jozef Karandušovský Oprava a odborné prehliadky výťahov Námestie Slobody 1732/61 066 01 Humenné | 236,00 | ZoD 4/2002 výťah | 14297396 | 28.03.2024 | 28.03.2024 | 28.03.2024 |
240022 | 039/2024 | Nákup-ceny-poháre-sportové súťaže | Krajské športové centrum Námestie mieru 1 080 01 Prešov | 550,00 | 028/2024 | 37941798 | 28.03.2024 | 28.03.2024 | 28.03.2024 |
10240007 | 040/2024 | Stavebné práce -odstránenie škôd po zemetrasení | IMPAKT, spol. s.r.o. Fidliková 3 066 01 Humenné | 34 738,20 | Zmluva o dielo 01/2024 | 36446653 | 28.03.2024 | 09.05.2024 | 09.05.2024 |
122024 | 41/2024 | Členský poplatok – ACVČ SR rok 2024 | Asociácia centier voľného času SR Tajovského 30 975 19 Banská Bystrica | 70,00 | Uznesenie z Valného zhromaždenia-23.02.2024 Poprad | 3787060 | 28.03.2024 | 16.04.2024 | 16.04.2024 |
23 | 42/2024 | Trénerská činnosť ZÚ Volejbal MIX za 03/2024 | PaedDr. Eugen Kudzej, Kukorelliho 1504/48, 066 01 Humenné | 128,00 | Zmluva o trénerskej činnosti | 41085345 | 02.04.2024 | 09.04.2024 | 09.04.2024 |
58/2024/H | 43/2024 | Služby technika PO a BOZP za 01-03/2024 | Ing. Peter HURAY, Hlavná 428/185 067 77 Zemplínske Hámre | 90,00 | Mandátna zmluva č.10/2018/Hu | 43636373 | 02.04.2024 | 09.04.2024 | 09.04.2024 |
DPP24022 | 44/2024 | Vypracovanie-Záznam o posúdení zdravotného rizika 2024 | Mgr. Ján Šimon Naciná Ves 385 072 21 okr. Michalovce | 80,00 | 015/2024 | 51981874 | 04.04.2024 | 09.04.2024 | 09.04.2024 |
20240158 | 45/2024 | Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za I.kvartál 2024 | CUBS plus, s.r.o. Mudroňova 29 040 01 Košice-mestská časť | 104,40 | Zmluva o poskytovaní služieb | 46943404 | 04.04.2024 | 09.04.2024 | 09.04.2024 |
1124011602 | 46/2024 | Nákup E-kupónov pre zamestnancov za 05/2024 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A 831 04 Bratislava-mestská časť Nové Mesto | 1 003,20 | 032/2024 | 53528654 | 04.04.2024 | 18.04.2024 | 18.04.2024 |
8346863836 | 47/2024 | Telefónne poplatky za 03/2024 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 58,99 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 35763469 | 04.04.2024 | 09.04.2024 | 09.04.2024 |
9161739290 | 48/2024 | Internet Basic za 03/2024 | ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice | 29,63 | Zmluva č.21/1559/0012 (161739) | 36191400 | 04.04.2024 | 09.04.2024 | 09.04.2024 |
1371536931 | 49/2024 | Poplatky za mobilné telefóny za 03/2024 | O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40, 811 09 Bratislava | 37,75 | Zmluva o poskytovaní služieb | 47259116 | 08.04.2024 | 09.04.2024 | 09.04.2024 |
2024094 | 50/2024 | Užívanie malého bazénu pre deti z jarného tábora | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné Chemlonská 5907/7 066 01 Humenné | 20,00 | 018/2024 | 00520560 | 08.04.2024 | 09.04.2024 | 09.04.2024 |
7293990051 | 51/2024 | Elektrina za 03/2024 | Východoslovenská energetika a. s., Mlynská 31 042 91 Košice | 439,38 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 08.04.2024 | 09.04.2024 | 09.04.2024 |
5402802145 | 52/2024 | Nákup – audio, video kábel, redukcia, prdlžovací kábel, rozbočovač | Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/d 831 02 Bratislava-Nové Mesto | 168,32 | 033/2024 | 36562939 | 10.04.2024 | 16.04.2024 | 16.04.2024 |
20240007 | 53/2024 | Trénerská činnosť ZÚ ATLETIKA za 03/2024 | Mgr. Marek Lučka Laborecká 7 066 01 Humenné | 256,00 | Zmluva o trénerskej činnosti | 40573788 | 10.04.2024 | 16.04.2024 | 16.04.2024 |
1142400734 | 54/2024 | Dodávka tepelnej energie za 03/2024 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o., Kukorelliho 34, 066 28 Humenné | 1 423,16 | Zmluva o dodávke tepla č.110202 | 31728812 | 11.04.2024 | 18.04.2024 | 18.04.2024 |
2024-20 | 55/2024 | Odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodu | Ing. Ján Struňák Jasenov 335 066 01 | 360,00 | 039/2024 | 44014571 | 16.04.2024 | 16.04.2024 | 16.04.2024 |
20240539 | 56/2024 | Kontrola, oprava hasiacich prístrojov,tlakové skúšky, vypracovanie správy | Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS Kukorelliho 1499/24 066011 Humenné | 595,92 | 031/2024 | 35459468 | 17.04.2024 | 18.04.2024 | 18.04.2024 |
FV05-31791/2024 | 57/2024 | Nákup-čistiacich prostriedkov-mopy,náhrady | ANDREA SHOP, s.r.o. Galantská cesta 5855/22 929 01 Dunajská Streda | 124,02 | 036/2024 | 36277151 | 19.04.2024 | 19.04.2024 | 19.04.2024 |
2024109 | 58/2024 | Užívanie MŠH – súťaž OK Florbal chlapci SŠ-25.03.2024 | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné Chemlonská 5907/7 066 01 Humenné | 80,00 | 021/2024 | 00520560 | 19.04.2024 | 19.04.2024 | 19.04.2024 |
11240175 | 59/2024 | Opravná faktúra za dodávku tepelnej energie za 2023 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o., Kukorelliho 34, 066 28 Humenné | -3678,00 | Zmluva o dodávke tepla č.110202 | 31728812 | 29.04.2024 | 30.04.2024 | 30.04.2024 |
240032 | 60/2024 | Nákup-ceny na súťaž-OK 25.ročník turnaja McDonal´d s Cup 23/24-dňa 30.4.2024 | Krajské športové centrum Námestie mieru 1 080 01 Prešov | 200,00 | 035/2024 | 37941798 | 29.04.2024 | 09.05.2024 | 09.05.2024 |
25 | 61/2024 | Trénerská činnosť ZÚ Volejbal MIX za 04/2024 | PaedDr. Eugen Kudzej, Kukorelliho 1504/48, 066 01 Humenné | 128 | Zmluva o trénerskej činnosti | 41085345 | 02.05.2024 | 09.05.2024 | 09.05.2024 |
8348658293 | 62/2024 | Telefónne poplatky za 04/2024 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 59,34 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 35763469 | 07.05.2024 | 09.05.2024 | 09.05.2024 |
9161739291 | 63/2024 | Internet Basic za 04/2024 | ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice | 29,63 | Zmluva č.21/1559/0012 (161739) | 361917400 | 07.05.2024 | 09.05.2024 | 09.05.2024 |
1124014705 | 64/2024 | Nákup E-kupónov pre zamestnancov za 05/2024 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A 831 04 Bratislava-mestská časť Nové Mesto | 943,80 | 041/2024 | 53528654 | 07.05.2024 | 09.05.2024 | 09.05.2024 |
7292581945 | 65/2024 | Elektrina za 04/2024 | Východoslovenská energetika a. s., Mlynská 31 042 91 Košice | 369,24 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 07.05.2024 | 09.05.2024 | 09.05.2024 |
1411543134 | 66/2024 | Poplatky za mobilné telefóny za 04/2024 | O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40, 811 09 Bratislava | 37,75 | Zmluva o poskytovaní služieb | 47259116 | 07.05.2024 | 09.05.2024 | 09.05.2024 |
2024153/1 | 67/2024 | Nákup-kanc.potrieb-technické zabezpečenie olympiád a športových súťaží | IKAS, s.r.o. Námestie slobody 48, 066 01 Humenné | 300,00 | 038/2024 | 36475891 | 09.05.2024 | 09.05.2024 | 09.05.2024 |
20240008 | 68/2024 | Trénerská činnosť ZÚ ATLETIKA za 04/2024 | Mgr. Marek Lučka Laborecká 7 066 01 Humenné | 256,00 | Zmluva o trénerskej činnosti | 40573788 | 07.05.2024 | 15.05.2024 | 15.05.2024 |
20240204 | 69/2024 | Nákup-adaptér – 1 ks pre notebook ASUS(výmena pokazený) | IKAS, s.r.o. Námestie slobody 48, 066 01 Humenné | 40,00 | 042/2024 | 36475891 | 13.05.2024 | 15.05.2024 | 15.05.2024 |
2024131 | 70/2024 | Užívanie MŠH – súťaž OK Florbal dievčatá SŠ-dňa 05.04.2024 | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné Chemlonská 5907/7 066 01 Humenné | 100 | 022/2024 | 00520560 | 15.05.2024 | 15.05.2024 | 15.05.2024 |
2024133 | 71/2024 | Užívanie MŠH – súťaž OK Florbal chlapci a dievčatá ZŠ-dňa 13.-14.05.2024 | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné Chemlonská 5907/7 066 01 Humenné | 180,00 | 047/2024 | 00520560 | 15.05.2024 | 15.05.2024 | 15.05.2024 |
2024132 | 72/2024 | Užívanie MŠH – súťaž OK Basketbal chlapci a dievčatá ZŠ-dňa 18-19.04.2024 | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné Chemlonská 5907/7 066 01 Humenné | 160,00 | 034/2024 | 00520560 | 15.05.2024 | 15.05.2024 | 15.05.2024 |
1142401014 | 73/2024 | Dodávka tepelnej energie za 04/2024 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o., Kukorelliho 34, 066 28 Humenné | 1 341,02 | Zmluva o dodávke tepla č.110202 | 31728812 | 15.05.2024 | 21.05.2024 | 21.05.2024 |
111240455 | 74/2024 | Opravná faktúra za dodávku tepelnej energie za 2023 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o., Kukorelliho 34, 066 28 Humenné | – 6 619,29 | Zmluva o dodávke tepla č.110202 | 31728812 | 15.05.2024 | 09.07.2024 | 09.07.2024 |
201468065 | 75/2024 | Nákup-toner-farebná tlačiareň | Gigaprint.sk s.r.o. Kuzmányho 30 911 01 Trenčín | 129,40 | 049/2024 | 50370294 | 20.05.2024 | 21.05.2024 | 21.05.2024 |
8412402154 | 76/2024 | Navýšenie osôb na 70 program VEMA-mzdy a personalistika | Seyfor Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava | 140,40 | 048/2024 | 36237337 | 21.05.2024 | 21.05.2024 | 21.05.2024 |
20240514 | 77/2024 | Nákup-kábel nástrojový,prepojovací | František Buraš-FRAMI Nižný Hrabovec 318 094 21 | 64,60 | 040/2024 | 43055656 | 21.05.2024 | 23.05.2024 | 23.05.2024 |
4302024 | 78/2024 | Nákup- WC, doska,ventil, hadička -2ks+set sprchová batéria-byt CVČ-výmena | Miloš Terezka, UNIVERS Gaštanova 50 066 01 Humenné | 365,36 | 045/2024 | 40122425 | 22.05.2024 | 23.05.2024 | 23.05.2024 |
12403020000102343 | 79/2024 | Nákup-materiálne zabezpečenie súťaže OK v atletike chlapcov a dievčat 23.-24.5.2024 | Decathlon SK s.r.o. Pri letisku 2 821 04 Bratislava | 20,00 | 037/2024 | 47658827 | 22.05.2024 | 23.05.2024 | 23.05.2024 |
20240011 | 80/2024 | Nákup-materiálne zabezpečenie súťaže OK v atletike chlapcov a dievčat 23.-24.5.2024 | Mgr. Marek Lučka Laborecká 7 066 01 Humenné | 20,00 | 50/2024 | 40573788 | 24.05.2024 | 11.06.2024 | 11.06.2024 |
20240012 | 81/2024 | Trénerská činnosť ZÚ ATLETIKA za 05/2024 | Mgr. Marek Lučka Laborecká 7 066 01 Humenné | 256,00 | Zmluva o trénerskej činnosti | 40573788 | 03.06.2024 | 11.06.2024 | 11.06.2024 |
27 | 82/2024 | Trénerská činnosť ZÚ Volejbal MIX za 05/2024 | PaedDr. Eugen Kudzej, Kukorelliho 1504/48, 066 01 Humenné | 128,00 | Zmluva o trénerskej činnosti | 41085345 | 03.06.2024 | 11.06.2024 | 11.06.2024 |
1124018197 | 83/2024 | Nákup E-kupónov pre zamestnacov za 06/2024 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A 831 04 Bratislava-mestská časť Nové Mesto | 922,56 | 051/2024 | 53528654 | 04.06.2024 | 11.06.2024 | 11.06.2024 |
9161739292 | 84/2024 | Internet Basic za 05/2024 | ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice | 29,63 | Zmluva č.21/1559/0012 (161739) | 36191400 | 04.06.2024 | 11.06.2024 | 11.06.2024 |
8350453003 | 85/2024 | Telefónne poplatky za 05/2024 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 58,99 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 35763469 | 04.06.2024 | 11.06.2024 | 11.06.2024 |
1341568175 | 86/2024 | Telefónne poplatky za 05/2024-mobilné | O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40, 811 09 Bratislava | 37,77 | Zmluva o poskytovaní služieb | 47259116 | 06.06.2024 | 11.06.2024 | 11.06.2024 |
7293854149 | 87/2024 | Elektrina ta 05/2024 | Východoslovenská energetika a. s., Mlynská 31 042 91 Košice | 358,10 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 06.06.2024 | 11.06.2024 | 11.06.2024 |
9124003559 | 88/2024 | ASC Agenda pre žiakov CVČ rok 2025 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7/1 811 03 Bratislava | 209,00 | 043/2024 | 31361161 | 11.06.2024 | 21.06.2024 | 21.06.2024 |
5403752608 | 89/2024 | Nákup materiálu -audio káble, video ,sieťové káble,rozbočovač | Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/d 831 02 Bratislava-Nové Mesto | 234,43 | 052/2024 | 36562939 | 11.06.2024 | 21.06.2024 | 21.06.2024 |
936 | 90/2024 | Odvoz odpadu za 04-06/2024 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018 066 01 Humenné | 351,78 | Zmluva č. 534 | 00186155 | 14.06.2024 | 21.06.2024 | 21.06.2024 |
1142401294 | 91/2024 | Dodávka tepelnej energie za 05/2024 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o., Kukorelliho 34, 066 28 Humenné | 1 381,29 | Zmluva o dodávke tepla č.110202 | 31728812 | 14.06.2024 | 21.06.2024 | 21.06.2024 |
24320127 | 92/2024 | Preprava detí – ZÚ pri ZŠ Podskalka – výlet do ZOO Snina-12.6.2024 | SAD Humenné, a.s. Fidlikova 1 066 43 Humenné | 145,00 | 044/2024 | 36477508 | 20.06.2024 | 21.06.2024 | 21.06.2024 |
042/2024 | 93/20524 | Poplatky za vykonané služby-kontrola výťahu za 04-06/2024 | Jozef Karandušovský Oprava a odborné prehliadky výťahov Námestie Slobody 1732/61 066 01 Humenné | 60,00 | ZoD 4/2002 výťah | 14297396 | 25.06.2024 | 25.06.2024 | 25.06.2024 |
20240244 | 94/2024 | Výmena pôvodných plastových výplní za protipožiarne na vstupe do bytu CVČ (výmena dverí a okna) | ALU RENOSTAV s.r.o., Suchý Jarok 2811 066 01 Humenné | 4 965,76 | 046/2024 | 50609980 | 27.06.2024 | 09.07.2024 | 09.07.2024 |
20240557 | 95/2024 | Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za II.kvartál 2024 | CUBS plus, s.r.o. Mudroňova 29 040 01 Košice-mestská časť | 104,40 | Zmluva o poskytovaní služieb | 46943404 | 28.06.2024 | 09.07.2024 | 09.07.2024 |
20240016 | 96/2024 | Trénerská činnosť ZˇU ATLETIKA za 06/2024 | Mgr. Marek Lučka Laborecká 7 066 01 Humenné | 256,00 | Zmluva o trénerskej činnosti č. | 40573788 | 30.06.2024 | 09.07.2024 | 09.07.2024 |
28 | 97/2024 | Trénerská činnosť záujmový útvar Volejbal MIX za 06/2024 | PaedDr. Eugen Kudzej, Kukorelliho 1504/48, 066 01 Humenné | 128,00 | Zmluva o trénerskej činnosti č. | 41085345 | 30.06.2024 | 11.07.2024 | 11.07.2024 |
147/2024/H | 98/2024 | Služby technika PO a BOZP za 04-06/2024 | Ing. Peter HURAY, Hlavná 428/185 067 77 Zemplínske Hámre | 90,00 | Mandátna zmluva č.10/2018/Hu | 43636373 | 30.06.2024 | 09.07.2024 | 09.07.2024 |
2500999387 | 99/2024 | Vodné a stočné od 15.12.2023 do 28.06.2024 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 042 48 Košice | 1 038,59 | Zmluva č. 20-000012413PO2008 o dodávke vody z verejného vodovodu | 36570460 | 02.07.2024 | 09.07.2024 | 09.07.2024 |
8352238187 | 100/2024 | Telefónne poplatky za 06/2024 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 59,26 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 35763469 | 02.07.2024 | 09.07.2024 | 09.07.2024 |
29 | 101/2024 | Trénerská činnosť záujmový útvar Volejbal od 11.4.2024-30.6.2024 | PaedDr. Eugen Kudzej, Kukorelliho 1504/48, 066 01 Humenné | 192,00 | Zmluva o trénerskej činnosti č. | 41085345 | 02.07.2024 | 11.07.2024 | 11.07.2024 |
7293855673 | 102/2024 | Elektrina za 06/2024 | Východoslovenská energetika a. s., Mlynská 31 042 91 Košice | 351,76 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 04.07.2024 | 09.07.2024 | 09.07.2024 |
1551589250 | 103/2024 | Poplatky za mobilné telefóny za 06/2024 | O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40, 811 09 Bratislava | 37,75 | Zmluva o poskytovaní služieb | 47259116 | 08.07.2024 | 09.07.2024 | 09.07.2024 |
9161739293 | 104/2024 | Internet Basic za 06/2024 | ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice | 29,63 | Zmluva č.21/1559/0012 (161739) | 36191400 | 08.07.2024 | 09.07.2024 | 09.07.2024 |
1124022684 | 105/2024 | Nákup E-kupónov pre zamestnacov za 07/2024 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A 831 04 Bratislava-mestská časť Nové Mesto | 996,60 | 062/2024 | 53528654 | 09.07.2024 | 11.07.2024 | 11.07.2024 |
7002409788 | 106/2024 | Nákup klobúčikov a tričiek pre deti a vedúcich v letnom tábore | IMI TRADE s.r.o., Jánošíkova 21 010 01 Žilina | 172,40 | 056/2024 | 31565531 | 11.07.2024 | 23.07.2024 | 23.07.2024 |
1142401573 | 107/2024 | Dodávka tepelnej energie za 06/2024 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o., Kukorelliho 34, 066 28 Humenné | 1 300,74 | Zmluva o dodávke tepla č.110202 | 31728812 | 12.07.2024 | 23.07.2024 | 23.07.2024 |
24320179 | 108/2024 | Preprava detí z letného tábora autobusom na výlet- 03.7.2024-ZOO Stropkov | SAD Humenné, a.s. Fidlikova 1 066 43 Humenné | 230,00 | 055/2024 | 36477508 | 12.07.2024 | 23.07.2024 | 23.07.2024 |
